Argenna subnigra: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|bild=Argenna-subnigra Saalborn 09-07 03.jpg | |bild=Argenna-subnigra Saalborn 09-07 03.jpg | ||
|bildtext=Weibchen | |bildtext=Weibchen | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | ||
|nachweise_verbreitung= | |nachweise_verbreitung= | ||
}} | }} | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''': Weibchen um 2,5 mm, Männchen um 2 mm<ref name="SpiMi">{{Lit uniBern}}</ref>. Es wurden auber auch viel kleinere Weibchen gefunden (Körperlänge 1,8 mm). | '''Körperlänge''': Weibchen um 2,5 mm, Männchen um 2 mm <ref name="SpiMi">{{Lit uniBern}}</ref>. Es wurden auber auch viel kleinere Weibchen gefunden (Körperlänge 1,8 mm). | ||
'''Prosoma''' dunkelbraun mit sichtbarer dunkler Radiärzeichnung. Im Bereich der Rückengrube verdunkelt. '''Opisthosoma''' dunkelbraun, dicht mit schwarzen Haaren besetzt. Rechts und links der Mitte sind zwei Reihen heller Flecke zu erkennen – dazwischen manchmal unscheinbare Winkel. '''Beine''' blassbraun bis braun, im Bereich der Gelenke etwas heller. | '''Prosoma''' dunkelbraun mit sichtbarer dunkler Radiärzeichnung. Im Bereich der Rückengrube verdunkelt. '''Opisthosoma''' dunkelbraun, dicht mit schwarzen Haaren besetzt. Rechts und links der Mitte sind zwei Reihen heller Flecke zu erkennen – dazwischen manchmal unscheinbare Winkel. '''Beine''' blassbraun bis braun, im Bereich der Gelenke etwas heller. | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
Unter Steinen und in Fallaub<ref name="SpiMi"/>. Aber auch am Boden von Wiesen im Moos. | Unter Steinen und in Fallaub <ref name="SpiMi"/>. Aber auch am Boden von Wiesen im Moos. | ||
==Reifezeit== | ==Reifezeit== | ||
Adulte Tiere sind im Sommer und Herbst zu finden | Adulte Tiere sind im Sommer und Herbst zu finden <ref name="SpiMi"/>. | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Europa und Russland | Europa und Russland <ref name="platnick">{{Platnick|Dictynidae}}</ref>. | ||
In Deutschland weit verbreitet und in relativ hoher Funddichte nachgewiesen | In Deutschland weit verbreitet und in relativ hoher Funddichte nachgewiesen <ref>{{AragesNachweise}}</ref>. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Version vom 28. November 2011, 13:36 Uhr
| Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnliche Bodenkräuselspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Dictynidae (Kräuselspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Argenna (Bodenkräuselspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen um 2,5 mm, Männchen um 2 mm (Nentwig et al. 2012). Es wurden auber auch viel kleinere Weibchen gefunden (Körperlänge 1,8 mm).
Prosoma dunkelbraun mit sichtbarer dunkler Radiärzeichnung. Im Bereich der Rückengrube verdunkelt. Opisthosoma dunkelbraun, dicht mit schwarzen Haaren besetzt. Rechts und links der Mitte sind zwei Reihen heller Flecke zu erkennen – dazwischen manchmal unscheinbare Winkel. Beine blassbraun bis braun, im Bereich der Gelenke etwas heller.
Die Männchen sind insgesamt dunkler und wirken im Leben fast schwarz.
Lebensraum
Unter Steinen und in Fallaub (Nentwig et al. 2012). Aber auch am Boden von Wiesen im Moos.
Reifezeit
Adulte Tiere sind im Sommer und Herbst zu finden (Nentwig et al. 2012).
Verbreitung
Europa und Russland (World Spider Catalog 2020).
In Deutschland weit verbreitet und in relativ hoher Funddichte nachgewiesen (Arachnologische Gesellschaft 2020).
Bilder
- Weibchen
- Kokon
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.