Cozyptila blackwalli: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Männchen: Tippfehler) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
===Männchen=== | ===Männchen=== | ||
'''Prosoma''' gleichmäßig braun. Typische '''Opisthosoma'''-Färbung mit hellen Punkten und | '''Prosoma''' gleichmäßig braun. Typische '''Opisthosoma'''-Färbung mit hellen Punkten und dunklen Längsstreifen.<ref name='Marusic et al'/> | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
Version vom 28. Oktober 2014, 04:39 Uhr
| Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streifen-Bodenkrabbenspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Thomisidae (Krabbenspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Cozyptila (Bodenkrabbenspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Harvey 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 2,95–3,88 mm, Männchen 2,68–3,45 mm (Marusik et al. 2005).
Weibchen
Prosoma Mit dunklen Seitenrändern und breitem Mittelband (Marusik et al. 2005).
Männchen
Prosoma gleichmäßig braun. Typische Opisthosoma-Färbung mit hellen Punkten und dunklen Längsstreifen. (Marusik et al. 2005)
Lebensraum
In Großbritannien von allem in Küstenhabitaten oberhalb und unterhalb von Kliffs. Dort unter Steinen und auf kurzem Rasen. (Harvey 2014)
Verbreitung
Cozyptila blackwalli ist paläarktisch verbreitet (World Spider Catalog 2020).
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
- Czech Arachnological Society (2015): Distribution Maps of Arachnids in Czechia. Online at: www.arachnology.cz.
Weitere Links
Quellen
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
- Marusik YM, Lehtinen PT, & Kovblyuk MM (2005): Cozyptila, a new genus of crab spiders (Aranei: Thomisidae: Thomisinae: Coriarachnini) from the western Palaearctic. Arthropoda Selecta 13, S. 151–163.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.