Xysticus lineatus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Weblinks: weitere Links) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | ||
}} | }} | ||
{{Lücke}} | {{Lücke}} | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''': Weibchen erreichen 4,5 bis 7,0 mm, Männchen 3,3 bis 4,5 mm.<ref name='unibern'/> | '''Körperlänge''': Weibchen erreichen 4,5 bis 7,0 mm, Männchen 3,3 bis 4,5 mm.<ref name='unibern'/> | ||
==Lebensraum== | |||
In sehr feuchtem Gelände<ref>{{Lit Hänggi 1987 Die Spinnenfauna der Feuchtgebiete des Grossen Mooses 1}}</ref>. | |||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet | ''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet<ref name="wsc">{{Lit WSC|16.5|2015-12-12}}</ref>. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery caption='Weibchen'> | <gallery caption='Weibchen'> | ||
Bild:Xysticus_lineatus_epigyne_4_1024_w_AStaudt.jpg|Epigyne | Bild:Xysticus_lineatus_epigyne_4_1024_w_AStaudt.jpg|Epigyne | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption='Männchen'> | <gallery caption='Männchen'> | ||
Bild:Xysticus_lineatus_2_1024_m_dorsal_AStaudt.jpg | Bild:Xysticus_lineatus_2_1024_m_dorsal_AStaudt.jpg | ||
| Zeile 48: | Zeile 50: | ||
===Quellen der Nachweise=== | ===Quellen der Nachweise=== | ||
<checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}'/> | <checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}'/> | ||
Version vom 12. Dezember 2015, 07:41 Uhr
| Xysticus lineatus (Westring, 1851) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestreifte Krabbenspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Thomisidae (Krabbenspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Xysticus (Echte Krabbenspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:031970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 4,5 bis 7,0 mm, Männchen 3,3 bis 4,5 mm. (Nentwig et al. 2012)
Lebensraum
In sehr feuchtem Gelände (Hänggi 1987).
Verbreitung
Xysticus lineatus ist paläarktisch verbreitet (World Spider Catalog 2015).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
Weitere Links
- Fotogalerie der AraGes e. V. zu Xysticus lineatus
- Beschreibung von Xysticus lineatus in „araneae - Spiders of Europe”
- Bilder von Xysticus lineatus auf den Seiten von Pierre Oger auf Piwigo.com
Quellen
- Hänggi A (1987): Die Spinnenfauna der Feuchtgebiete des Grossen Mooses, Kt. Bern -1. Faunistische Daten. Mitteilungen der schweizerischen Etomologischen Gesellschaft 60, S. 181–198.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- World Spider Catalog (2015): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch , Version 16.5, abgerufen am 2015-12-12, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.