|
|
| Zeile 35: |
Zeile 35: |
| Die Tiere reagieren sehr sensibel auf feinste Luftbewegungen oder Erschütterungen. Für den Fall eines Angriffs durch wehrhafte Insekten oder andere Spinnen hat ''{{PAGENAME}}'' ein interessantes Fluchtverhalten entwickelt: Sie retten sich durch einen plötzlichen Sprung, der meist nach oben oder hinten ausgeführt wird. Danach hängt die Spinne einige Zentimeter weit entfernt an ihrem Sicherheitsfaden in der Vegetation oder landet auf einem anderen Blatt und ist damit vorerst aus der Gefahrenzone. Ihr Sprungvermögen ist erstaunlich und – wenn auch nicht so gezielt – nur mit dem der Springspinnen vergleichbar (auch die ''[[Cheiracanthium]]''-Arten reagieren auf feindliche Annäherung manchmal mit einem kleinen Satz). | | Die Tiere reagieren sehr sensibel auf feinste Luftbewegungen oder Erschütterungen. Für den Fall eines Angriffs durch wehrhafte Insekten oder andere Spinnen hat ''{{PAGENAME}}'' ein interessantes Fluchtverhalten entwickelt: Sie retten sich durch einen plötzlichen Sprung, der meist nach oben oder hinten ausgeführt wird. Danach hängt die Spinne einige Zentimeter weit entfernt an ihrem Sicherheitsfaden in der Vegetation oder landet auf einem anderen Blatt und ist damit vorerst aus der Gefahrenzone. Ihr Sprungvermögen ist erstaunlich und – wenn auch nicht so gezielt – nur mit dem der Springspinnen vergleichbar (auch die ''[[Cheiracanthium]]''-Arten reagieren auf feindliche Annäherung manchmal mit einem kleinen Satz). |
|
| |
|
| ==Mitteleuropäische Arten== | | ==Arten und Verbreitung== |
| In [[Mitteleuropa]] wurden bisher 36 Arten nachgewiesen:<ref name="Blick">{{lit checkliste}}</ref> <ref>{{Lit platnick}}</ref>
| | <gattung2arten gattung='{{PAGENAME}}' /> |
|
| |
|
| {{ArtenlisteStart|version=2}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} aducta|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es+,pt+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} alexeevi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} alpicola|be-,nl-,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} alpicola affinis|be-,nl-,de-,ch+,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} amurensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} andreinii|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it+,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bakurovi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} basarukini|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bashkirica|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} brevipes|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} caerulescens|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} caliginosa|be-,nl-,de+,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} chabarovi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} charitonovi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} comta|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} congentilis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} coreana|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} corrugata|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} corticalis|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} corticalis concolor|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu+,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} corticalis nigra|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} decora|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} deterrima|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no+,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} diniensis|be-,nl-,de+,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr+,frh,es+,pt+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} dunini|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} diversa|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} eskovi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} evoronensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} ezoensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} facilis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb+,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} frisia|be+,nl+,de+,ch-,at-,cz-,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} frutetorum|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} furcata|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} genevensis|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} germanica|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} golovatchi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} haeinsensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} helenae|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} hilaris|be-,nl-,de-,ch+,at+,cz-,sk-,pl-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} hummeli|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} interjecta|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} irinae|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} japonica|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} japonicola|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} jucunda|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} juvenis|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} kimyongkii|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} komissarovi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} kularensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} kulczynskii|be-,nl-,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} kunashirensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} kurenshikovi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} kurilensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} langei|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} latericia|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} leucaspis|be-,nl-,de+,ch-,at+,cz-,sk-,pl-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} logunovi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} lutescens|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} mandschurica|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} marmorata|be-,nl-,de+,ch-,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} marusiki|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} mayumiae|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} microsapporensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} mykolai|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} nataliae|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} neglecta|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} nenilini|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} norvegica|be-,nl-,de+,ch-,at+,cz+,sk-,pl-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} odesanensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} oligerae|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} paiki|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pallidula|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} papillata|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} phragmitis|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} praematura|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} propinqua|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pseudogermanica|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pseudoneglecta|be+,nl+,de+,ch+,at-,cz+,sk-,pl-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pseudosaxatilis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pseudosimilis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} reclusa|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} riparia|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} rosserae|be+,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} rostrata|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} ruffoi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it+,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} saltuum|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sapporensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} saxatilis|be-,nl-,de+,ch+,at+,cz-,sk-,pl-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sichotanica|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} similis|be-,nl-,de+,ch+,at+,cz+,sk-,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sopaikensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} stagnatilis|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} subborealis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} subsultans|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} subtilis|be+,nl+,de+,ch+,at-,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} terrestris|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} transbaicalica|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} trivialis|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} tsurusakii|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} vegeta|be-,nl-,de-,ch+,at-,cz-,sk-,pl-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} vigil|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} yaroslavi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} zacharovi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} zyuzini|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk,no,se,fi,hu,si,gb,ie,it,it82,fr,frh,es,pt}}
| |
| {{ArtenlisteEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Quellen== | | ===Quellen=== |
| | <checklistenrefs gattung='{{PAGENAME}}'/> |
| | ====Weitere Quellen==== |
| <references/> | | <references/> |