Zodarion rubidum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Bild:Dalmatensis_Ettersberg_08-05_03-Ped.jpg|Pedipalpus | Bild:Dalmatensis_Ettersberg_08-05_03-Ped.jpg|Pedipalpus | ||
</Gallery> | </Gallery> | ||
--> | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
===Nachweis- und Verbreitungskarten=== | ===Nachweis- und Verbreitungskarten=== | ||
* {{verbreitung_deutschland}} | * {{verbreitung_deutschland}} | ||
* {{verbreitung_benelux}} | * {{verbreitung_benelux}} | ||
* {{AragesVerbreitung| | * {{AragesVerbreitung|945}} | ||
*{{verbreitung world| | *{{verbreitung world|NBNSYS0100006051}} | ||
===Weitere Links=== | ===Weitere Links=== | ||
*{{AragesGalerie}} | *{{AragesGalerie}} | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 15. Oktober 2008, 09:45 Uhr
| Zodarion rubidum Simon, 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotbrauner Ameisenjäger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Zodariidae (Ameisenjäger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Zodarion (Echte Ameisenjäger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:026117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verbreitung
Zodarion rubidum ist eine europäische Art. (World Spider Catalog 2020)
Nachweise für Mitteleuropa: (Blick 2004)
| Name | DE | NL | BE | CH | AT | CZ | SK | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zodarion rubidum | × | × | × | × | × | × | × |
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Blick T [Koord.] (2004): Checkliste der Spinnen Mitteleuropas. Checklist of the spiders of Central Europe. (Arachnida: Araneae). Arachnologische Gesellschaft e. V.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.