Alle öffentlichen Logbücher
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V. geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 10:02, 20. Jun. 2026 Verbreitung von Ischnocolus valentinus automatisch aktualisiert auf es,it82,dz,ly,ma,tn,tr-asi
- 10:17, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zodarion henrardi (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Coşar & Danışman |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67152 |familie=Zodariidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwi…“)
- 10:16, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Lepthyphantes ntafaghi (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67144 |familie=Linyphiidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 10:16, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Oecobius diafa (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne & Lips |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67145 |familie=Oecobiidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et…“)
- 10:16, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Oecobius tiznit (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67146 |familie=Oecobiidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 10:16, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Echemus amicitiae (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne, Moutaouakil & Lips |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67138 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{L…“)
- 10:15, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Nomisia tazekka (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67139 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 10:15, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zelotes subcallidus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67143 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 10:15, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zelotes pax (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne & Moutaouakil |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67141 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nen…“)
- 10:15, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zelotes rex (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67142 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 10:14, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Lycosoides jlida (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67134 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 10:14, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dysdera asaahil (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67135 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 10:14, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dysdera sidimaafa (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67136 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 10:13, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Berlandina campestris (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne & Moutaouakil |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67137 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nen…“)
- 10:13, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Agelescape atlas (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67130 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 10:12, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Gorbiscape dayetchiker (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67131 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 10:12, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Gorbiscape hichamelguerrouji (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67132 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 10:12, 18. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Gorbiscape littoralis (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67133 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 16:52, 14. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge verschob die Seite Zodarion camillae nach Acanthinozodium camillae (umbenannt)
- 09:29, 14. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kategorie:Euathlus (Die Seite wurde neu angelegt: „{{GenKat|famname=Theraphosidae}}“)
- 09:29, 14. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Euathlus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Gattung |trivialname= |autor=Ausserer |jahr=1875 |familie=Theraphosidae |lsid=00219 |bild= |bildtext= }} ==Arten und Verbreitung== <gattung2arten gattung='{{PAGENAME}}' /> ==Quellen== <references/> ===Quellen der Nachweise=== <checklistenrefs gattung='{{PAGENAME}}'/>“)
- 09:24, 14. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Euathlus truculentus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=L. Koch |jahr=1875 |urspr_name=ja |lsid=1997 |familie=Theraphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Sp…“)
- 14:13, 9. Jun. 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Panamomops luteus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Gnelitsa |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67116 |familie=Linyphiidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 6.2026'>{{Lit Nentwig et al Sp…“)
- 11:06, 29. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Nemesia gavarrensis (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Decae & Bosselaers |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67106 |familie=Nemesiidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 5.2026'>{{Lit Nentwig…“)
- 20:40, 28. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge lud Datei:Pardosa riparia Ped 11 00852.jpg hoch (Pedipalpus von ''Pardosa riparia'')
- 20:40, 28. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Pardosa riparia Ped 11 00852.jpg (Pedipalpus von ''Pardosa riparia'')
- 06:44, 22. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Euscorpius carpathicus polytrichus (Weiterleitung nach Euscorpius hadzii erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung
- 06:42, 22. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge hat Nachweis für Euscorpius carpathicus polytrichus in Kosovo aus Quelle 'Lit Geci et al 2026 DNA barcoding of scorpions from Kosovo' hinzugefügt
- 07:09, 21. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Palpimanus obscurus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Seropian & Bulbulashvili |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67087 |familie=Palpimanidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 5.2026'>{{Lit…“)
- 07:09, 21. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Harpactea digitata (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Seropian |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67085 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 5.2026'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 07:09, 21. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Leptopilos longiembolus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Seropian & Japaridze |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67086 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 5.2026'>{{Lit Nent…“)
- 18:56, 15. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Checkliste Scorpiones kv (Die Seite wurde neu angelegt: „<landesliste ordnung='Scorpiones' land='kv' /> Kategorie:Metadaten“)
- 18:31, 15. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge hat Quelle Vorlage:Lit Geci et al 2026 DNA barcoding of scorpions from Kosovo hinzugefügt (keine Checkliste)
- 18:31, 15. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge hat Nachweis für Alpiscorpius dinaricus in Kosovo aus Quelle 'Lit Geci et al 2026 DNA barcoding of scorpions from Kosovo' hinzugefügt
- 18:28, 15. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kategorie:Literaturvorlage:Koblmüller (Die Seite wurde neu angelegt: „{{LitKat|Stephan Koblmüller}}“)
- 18:28, 15. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kategorie:Literaturvorlage:Strohmeier (Die Seite wurde neu angelegt: „{{LitKat|Thomas Strohmeier}}“)
- 18:28, 15. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kategorie:Literaturvorlage:Musliu (Die Seite wurde neu angelegt: „{{LitKat|Milaim Musliuc}}“)
- 18:27, 15. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kategorie:Literaturvorlage:Bilalli (Die Seite wurde neu angelegt: „{{LitKat|Astrit Bilallic}}“)
- 18:27, 15. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kategorie:Literaturvorlage:Ibrahimi (Die Seite wurde neu angelegt: „{{LitKat|Halil Ibrahimi}}“)
- 18:27, 15. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kategorie:Literaturvorlage:Geci (Die Seite wurde neu angelegt: „{{LitKat|Donard Geci}}“)
- 18:26, 15. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Lit Geci et al 2026 DNA barcoding of scorpions from Kosovo (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Literatur |autor=Geci D, Ibrahimi H, Bilalli A, Musliu M, Strohmeier T, Koblmüller S, Yağmur EA & Sherwood D |jahr=2026 |titel=DNA barcoding of scorpions from Kosovo, with the first record of ''Alpiscorpius dinaricus'' ({{Autor|Di Caporiacco}}) (Scorpiones: Euscorpiidae) |magazintitel=Journal of Natural History |ausgabe=Volume 60, Issue 21–24 |seiten=1243–1258 |doi=10.1080/00222933.2026.2655404 }}<noinclude>Kategorie:Literaturvorlage:GeciK…“)
- 11:47, 10. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dasumia turcica (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Kunt, Danışman & Yağmur |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67036 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 5.2026'>{{Lit…“)
- 11:47, 10. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dasumia saruhan (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Kunt, Danışman & Yağmur |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67035 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 5.2026'>{{Lit…“)
- 11:46, 10. Mai 2026 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dasumia efe (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Kunt, Danışman & Yağmur |jahr=2026 |urspr_name=ja |lsid=67034 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 5.2026'>{{Lit…“)
- 11:46, 10. Mai 2026 Verbreitung von Erigone dentosa automatisch aktualisiert auf be,bg,ch,cz,de,dk,es,fr,gb,gr,ma,nl,(no),pt,tr-asi
- 11:46, 10. Mai 2026 Verbreitung von Dasumia efe automatisch aktualisiert auf tr-asi (Neue Spezies/bisher unbek. Verbreitung)
- 11:46, 10. Mai 2026 Verbreitung von Dasumia saruhan automatisch aktualisiert auf tr-asi (Neue Spezies/bisher unbek. Verbreitung)
- 11:46, 10. Mai 2026 Verbreitung von Dasumia turcica automatisch aktualisiert auf tr-asi (Neue Spezies/bisher unbek. Verbreitung)
- 11:46, 10. Mai 2026 Verbreitung von Dismodicus bifrons automatisch aktualisiert auf at,be,bg,by,ch,cz,de,dk,ee,es,fi,fr,gb,gb-nir,gr,-hr,hu,ie,it,li,lt,lu,lv,md,nl,no,pl,ro,rs,ru-ruc,ru-rue,ru-run,ru-ruw,se,sk,tr-eur,ua
- 11:46, 10. Mai 2026 Verbreitung von Mermessus denticulatus automatisch aktualisiert auf (be),ch,cy,(de),es,fr,(gb),gr,it,eg,ma,tn,mt,nl,(no),tr-asi